WYNIKI - 3 RUNDA DXRACER SUPER RALLY 22-24 sierpnia 2014, Chochołów
MIEJSCE / CZAS KOŃCOWY / IMIĘ i NAZWISKO / NR STARTOWY
MOTO
1. 00:39:12 Daniel Sroka (16)
2. 00:40:38 Jacek Toporek (8)
3. 00:42:09 Grzegorz Kois (15)
4. 00:42:12 Piotr Lasota (11)
5. 00:45:01 Mateusz Mrzygłód (17)
6. 00:45:33 Grzegorz Grzybek (37)
7. 00:47:02 Bartosz Podsiadło (14)
8. 00:48:15 Michał Mrzygłód (9)
9. 00:48:19 Piotr Dąbrowski (10)
10. 00:51:45 Michał Starzyk (5)
QUAD 2x4
1. 00:40:26 Michał Chodań (115)
2. 00:41:31 Bartłomiej Perdeus (595)
3. 00:43:16 Szymon Bzdyk (132)
4. 00:47:47 Kamil Borowiecki (121)
5. 00:51:38 Przemysław Wojtera (109)
6. 00:54:02 Rafał Pazdur (119)
7. ----------- Daniel Kordaszewski (101)
QUAD 4x4
1. 00:43:55 Tomasz Ceklarz (128)
2. 00:44:50 Grzegorz Bodziony (103)
3. 00:45:25 Łukasz Wiśniewski (126)
4. 00:46:08 Krzysztof Ceklarz (129)
5. 00:48:39 Andrzej Pieron (127)
6. 00:48:53 Tomasz Wyrwas (110)
7. 00:51:33 Grzegorz Ostaszewski (131)
8. 00:53:47 Piotr Ceklarz (130)
9. 00:57:02 Agnieszka Bodziony (124)
10. 00:57:59 Fabian Czapla (105)
11. 00:58:19 Marcin Tasarz (122)
12. 01:00:47 Arkadiusz Borowiecki (123)
13. ----------- Sebastian Witas (114)
UTV
1. 00:52:23 Janusz Rusek (108)
2. 01:48:48 Ewa Barnowska (133)
SPORT do 150 KM
1. 00:52:55 Kamil Matyasik, Paweł Markiewicz (206)
2. 00:56:19 Mateusz Piekiełko, Marek Piekiełko (243)
3. 00:56:53 Wojciech Żerdka, Konrad Jarnecki (229)
4. 00:58:09 Arkadiusz Leśniak, Rafał Leśniak (212)
5. 01:05:43 Stanisław Wasiluk, Kacper Wasiluk (245)
SPORT pow. 150 KM
1. 00:51:01 Grzegorz Rzędowski, Marcin Błaszczyk (232)
2. 00:56:59 Dariusz Golonka, Paweł Domagała (208)
3. 00:59:52 Robert Staniek, Krzysztof Staniek (219)
4. ----------- Stanisław Jeleń, Marcin Jeleń (248)
SUPER SPORT do 150 KM
1. 00:50:32 Marek Gajewski, Dominik Nocoń (224)
2. 00:51:16 Robert Obroślak, Bernard Gozdalski (238)
3. 00:51:25 Marcin Kołodziejczak, Krzysztof Kacprzyk (235)
4. 00:54:28 Ireneusz Sławiński, Paweł Mroczka (205)
5. 00:56:23 Bartosz Pogoda, Magdalena Głogowska (234)
6. ----------- Waldemar Kramarz, Karol Haluch (207)
SUPER SPORT pow. 150 KM
1. 00:42:37 Tomasz Wójcik, Sylwia Wilk (202)
2. 00:44:53 Dariusz Jedliński, Piotr Oskwarek (241)
3. 00:47:05 Wojciech Nowakowski, Konrad Nowakowski (240)
4. 00:47:52 Wojciech Bodziony, Mariusz Gwizdowski (214)
5. 00:49:41 Szymon Stopka, Janusz Baran (218)
6. 00:49:48 Mariusz Miękoś, Tomasz Budaj (247)
7. 00:51:58 Wojciech Krupa, Michał Fornalski (225)
8. 00:53:59 Lucjan Paluch, Grzegorz Pancerz(244)
9. 00:54:10 Sebastian Ciuła, Krzysztof Mizera (242)
10. 00:54:17 Mariusz Wiatr, Artur Szczygieł (200)
11. 00:54:19 Tomasz Hołda, Jakub Guratowski (246)
12. ----------- Kazimierz Bzdyk, Wojciech Topór (222)
13. ----------- Adam Jordan, Łukasz Staszewski (213)
TRUCK
1. 00:43:35 Andrzej Świgost, Łukasz Łaskawiec (301)
2. 01:01:34 Stefan Bieryt, Rafał Bieryt i Piotr Bieryt (302)
Zobacz co piszą na Forum Quadzik.pl:•
DXRACER SUPER RALLY - 2014 - RelacjePrześlij do znajomego:•
link do artykułu DXRACER SUPER RALLY pod Tatrami