O siedemnastej zero zero czasu środkowoeuropejskiego zakończył się rajd RR River Ride III
Ostatecznie po dołączeniu ekipy wracającej z Ostródy sklasyfikowano 47 quadów i motocykli . Nie odnotowano strat w sprzęcie poza drobnymi usterkami , wszyscy rajd ukończyli i otrzymali pamiątkowe puchary oraz upominki. Walka była zacięta , do ostatniej minuty (dosłownie) uczestnicy zdawali karty drogowe , które zliczała i weryfikowała bezstronna komisja w skład której weszli Grzesiek Głowienka , Michał Mazurek i Iwona Krajewska , nowum było to że jeżeli ktoś miał wątpliwości do czytelności odbitego znaczka robił fotkę , która po weryfikacji była uznawana przez Komisję Sędziowską lub nie Wszystko odbywało się na oczach uczestników , którzy skrupulatnie pomagali zliczać karty. Serdecznie dziękuję Wszystkim Uczestnikom oraz Sponsorom : Wójtowi Gminy Brudzeń Duży , firmie Densit.pl , WURTH , Taurus , WARN, Quady.eu, MSG Polska, Moto World, bez Was ta impreza by się nie odbyła!
Oficjalne wyniki RR III:
L.p. Imię i Nazwisko Nr Startowy Punkty
1 Dariusz Wyszyński 39 21300
2 Adam, Arek Wróblewski 50 21200
3 Marek Wróbel 49 19900
4 Mariusz Pala 36 19900
5 Michał Wyszyński 28 18300
6 Krzysztof Kijowski 45 17100
7 Jakub Malinowski 67 12500
8 Jędrzej Skrzynecki 71 12000
9 Michał Lewandowski 69 11900
10 Rafał Kluczewski 60 11900
11 Klaudia Talar 13 11500
12 Dariusz Rolnicki 37 11600
13 Witold Czerepiński 15 11300
14 Paweł Błachnio 8 11200
15 Grzegorz Błachnio 56 11000
16 Kuba Zajchowski 46 10400
17 Krzysztof Kafel 4 9900
18 Daniel Dybowski 58 9500
19 Bronisław Paweł Malanowski 57 9000
20 Dariusz Sobkowski 34 8800
21 Artur Tomża 26 7700
22 Grzegorz Szymański 14 7700
23 Paweł Bińkowski 12 7600
24 Piotr Sielski 23 7100
25 Michał Jemiuk 70 7000
26 Grzegorz Jankojć 62 6200
27 Maciej Sobkowski 72 6100
28 Karol Wawrzyński 1 6200
29 Maciej Janiak 18 5900
30 Piotr Kozłowski 2 5700
31 Andrzej Bogucki 47 5100
32 Arek Zajchowski 24 4900
33 Bartosz Rola 61 4000
34 Ewa Różańska 27 2200
35 Piotr Pałczyński 17 2000
36 Rafał Zaciewski 38 1200
37 Wiesław Rządkowski 7 1000
38 Robert Błahyj 16 900
39 Jakub Kafel 25 400
40 Sławomir Matuszewski 6 200
41 Artur Wodzyński 3 0
42 Leszek Sobierajski 51 0
43 Marcin Tuliszewski 0
44 Dominik Zawłocki 617 0
45 Jarosław Ciechomski 64 0
46 Jakub Zawłocki 42 0
47 Marcin Poręcki 53 0
_________________
_/)
W terenie im gorzej - tym lepiej
Dr. Błoto
RR River Ride III podsumowanie
- Krzysztof Wronowski
- Posty: 1339
- Rejestracja: pn 29 sie, 2005
- Lokalizacja: Warszawa
- Grzegorz Głowienka
- Administrator
- Posty: 2030
- Rejestracja: ndz 14 sie, 2005
- Quad:: testowy :)
- Imię: Grzegorz
- Lokalizacja: mazowieckie
- Kontakt:
- Krzysztof Wronowski
- Posty: 1339
- Rejestracja: pn 29 sie, 2005
- Lokalizacja: Warszawa
- Krzysztof Wronowski
- Posty: 1339
- Rejestracja: pn 29 sie, 2005
- Lokalizacja: Warszawa